ERGEBNISSE
Saison:
Liga:
Spieltag:
Datum: 07.08.2022
Platz: Stolpe - Ost
TABELLE
Platz | Mannschaft | Spiele | Matches | Diff. | Punkte |
1. | PSV Berlin 1 | 5 | 15.0 : 10.0 | 5 | 8 |
2. | Weiß Blau Allianz 1 | 5 | 12.5 : 12.5 | 0 | 7 |
3. | Bayer Berlin 1 | 5 | 11.0 : 14.0 | -3 | 6 |
4. | Berliner Bank | 5 | 15.0 : 10.0 | 5 | 4 |
5. | Berliner Sparkasse 1 | 5 | 13.0 : 12.0 | 1 | 4 |
6. | Berliner Volksbank * | 5 | 11.0 : 14.0 | -3 | 4 |
7. | SG Stern 1 * | 5 | 11.0 : 14.0 | -3 | 4 |
8. | Tesche Bau | 5 | 11.5 : 13.5 | -2 | 3 |
*: es konnte kein Sieger im Stechen ermittelt werde. Das Los muss entscheiden.